Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Skeide, Michael |
| A2 | 2 | Skeide, Pauline |
| A3 | 3 | Opitz, Julia |
| A4 | 4 | Dummy1, Dummy1 |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Brug, Ulrike |
| B2 | 2 | Cegiela, Lukasz |
| B3 | 3 | Lengwenus, Marco |
| B4 | 4 | Wild, Regina |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Bähren, Horst |
| C2 | 2 | Christmann, Gundel |
| C3 | 3 | Wendel, Klaus |
| C4 | 4 | Krech, Regina |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Brug, Manfred |
| D2 | 2 | Christmann, Uwe |
| D3 | 3 | Stiegen, Marianne |
| D4 | 4 | Wendel, Ute |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Fluck, Julienne |
| E2 | 2 | Skeide, Victoria |
| E3 | 3 | Stiegen, Friedhelm |
| E4 | 4 | Walter, Thomas |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Lengwenus, Franka |
| F2 | 2 | Ries, Ralf |
| F3 | 3 | Krech, Volkmar |
| F4 | 4 | Westphal, Susanne |