Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Hußmann, Torben |
| A2 | 2 | Heun, Ulrich |
| A3 | 3 | Cegiela, Jessica |
| A4 | 4 | Wild, Regina |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Simon, Steffen |
| B2 | 2 | Fluck, Fabienne |
| B3 | 3 | Skeide, Michael |
| B4 | 4 | Brug, Ulrike |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Hußmann, Dieter |
| C2 | 2 | Lengwenus, Fabian |
| C3 | 3 | Hirning, Gerd |
| C4 | 4 | Brug, Manfred |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Schwarten, Ina |
| D2 | 2 | Goetz, Volker |
| D3 | 3 | Blättel, Sascha |
| D4 | 4 | Weigel, Willi |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Runge, Marius |
| E2 | 2 | Hoffmanns, Dieter |
| E3 | 3 | Engler, Jogi |
| E4 | 4 | Krech, Volkmar |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Uhl, Bernd |
| F2 | 2 | Fluck, Hubert |
| F3 | 3 | Hirning, Renate |
| F4 | 4 | Ries, Ralf |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Stadtmüller, Stefan |
| G2 | 2 | Paar, Gerald |
| G3 | 3 | Korbach, Petra |
| G4 | 4 | Schwark, Luisa |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Runge, Sebastian |
| H2 | 2 | Hoffmanns, Irene |
| H3 | 3 | Schwarten, Oliver |
| H4 | 4 | Wendel, Ute |