Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Hußmann, Torben |
| A2 | 2 | Gjelseth, Pål |
| A3 | 3 | Runge, Sebastian |
| A4 | 4 | Davis, Sean |
| A5 | 5 | Heun, Ulrich |
| A6 | 6 | Lengwenus, Fabian |
| A7 | 7 | Engler, Jogi |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Hansson, Olav |
| B2 | 2 | Hußmann, Dieter |
| B3 | 3 | Snilsberg, Bård |
| B4 | 4 | Davis, Peter |
| B5 | 5 | Hirning, Gerd |
| B6 | 6 | Schwarten, Oliver |
| B7 | 7 | Blättel, Sascha |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Runge, Marius |
| C2 | 2 | Nielsen-Berg, Petter |
| C3 | 3 | Fluck, Hubert |
| C4 | 4 | Seaman, Trevor |
| C5 | 5 | Biles, Alan |
| C6 | 6 | Hoffmanns, Dieter |
| C7 | 7 | Schumann, Henning |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Flatland, Halward |
| D2 | 2 | Uhl, Bernd |
| D3 | 3 | Simon, Steffen |
| D4 | 4 | Cavill, David |
| D5 | 5 | Paar, Gerald |
| D6 | 6 | Stadtmüller, Stefan |
| D7 | 7 | Jahn, Andreas |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Schwarten, Ina |
| E2 | 2 | Nielsen-Berg, Lille |
| E3 | 3 | Seaman, Cathy |
| E4 | 4 | Lengwenus, Franka |
| E5 | 5 | Schwark, Luisa |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Gjelseth, Kristin |
| F2 | 2 | Hirning, Renate |
| F3 | 3 | Davis, Lesley |
| F4 | 4 | Hoffmanns, Irene |
| F5 | 5 | Skeide, Victoria |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Cegiela, Jessica |
| G2 | 2 | Christmann, Gundel |
| G3 | 3 | Cavill, Glenys |
| G4 | 4 | Korbach, Petra |
| G5 | 5 | Rosch, Andrea |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Flatland, Anne-Lise |
| H2 | 2 | Fluck, Fabienne |
| H3 | 3 | Biles, Jan |
| H4 | 4 | Opitz, Julia |
| H5 | 5 | Brug, Ulrike |