Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Hußmann, Dieter |
| A2 | 2 | Goetz, Volker |
| A3 | 3 | Schwarten, Oliver |
| A4 | 4 | Krech, Volkmar |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Fluck, Fabienne |
| B2 | 2 | Runge, Marius |
| B3 | 3 | Brug, Ulrike |
| B4 | 4 | Skeide, Michael |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Runge, Sebastian |
| C2 | 2 | Engler, Jogi |
| C3 | 3 | Hirning, Renate |
| C4 | 4 | Jahn, Andreas |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Stadtmüller, Stefan |
| D2 | 2 | Hoffmanns, Dieter |
| D3 | 3 | Heun, Ulrich |
| D4 | 4 | Schwark, Luisa |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Hußmann, Torben |
| E2 | 2 | Hoffmanns, Irene |
| E3 | 3 | Blättel, Sascha |
| E4 | 4 | Weigel, Willi |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Schwarten, Ina |
| F2 | 2 | Simon, Steffen |
| F3 | 3 | Korbach, Petra |
| F4 | 4 | Schumann, Henning |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Fluck, Hubert |
| G2 | 2 | Bähren, Frank |
| G3 | 3 | Lengwenus, Fabian |
| G4 | 4 | Bähren, Horst |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Uhl, Bernd |
| H2 | 2 | Paar, Gerald |
| H3 | 3 | Touretzoglou, Klimis |
| H4 | 4 | Ries, Ralf |