Group A |
||
| Group | Group position | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Hußmann, Dieter |
| A2 | 2 | Schwarten, Oliver |
| A3 | 3 | Blättel, Sascha |
| A4 | 4 | Ries, Ralf |
Group B |
||
| Group | Group position | Name |
| B1 | 1 | Bähren, Frank |
| B2 | 2 | Fluck, Fabienne |
| B3 | 3 | Fluck, Julienne |
| B4 | 4 | Lengwenus, Fabian |
Group C |
||
| Group | Group position | Name |
| C1 | 1 | Stadtmüller, Stefan |
| C2 | 2 | Simon, Steffen |
| C3 | 3 | Goetz, Volker |
| C4 | 4 | Runge, Kerstin |
Group D |
||
| Group | Group position | Name |
| D1 | 1 | Runge, Sebastian |
| D2 | 2 | Hoffmanns, Dieter |
| D3 | 3 | Paar, Gerald |
| D4 | 4 | Jahn, Andreas |
Group E |
||
| Group | Group position | Name |
| E1 | 1 | Hußmann, Torben |
| E2 | 2 | Hoffmanns, Irene |
| E3 | 3 | Hirning, Renate |
| E4 | 4 | Skeide, Pauline |
Group F |
||
| Group | Group position | Name |
| F1 | 1 | Runge, Marius |
| F2 | 2 | Engler, Jogi |
| F3 | 3 | Cegiela, Jessica |
| F4 | 4 | Schumann, Henning |
Group G |
||
| Group | Group position | Name |
| G1 | 1 | Schwarten, Ina |
| G2 | 2 | Fluck, Hubert |
| G3 | 3 | Heun, Ulrich |
| G4 | 4 | Bähren, Horst |
Group H |
||
| Group | Group position | Name |
| H1 | 1 | Uhl, Bernd |
| H2 | 2 | Hirning, Gerd |
| H3 | 3 | Touretzoglou, Klimis |
| H4 | 4 | Schwark, Luisa |