Group A |
||
| Group | Group position | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Hußmann, Torben |
| A2 | 2 | Heun, Ulrich |
| A3 | 3 | Hoffmanns, Irene |
| A4 | 4 | Duske, Franziska |
Group B |
||
| Group | Group position | Name |
| B1 | 1 | Uhl, Bernd |
| B2 | 2 | Fluck, Hubert |
| B3 | 3 | Hirning, Renate |
| B4 | 4 | Ries, Ralf |
Group C |
||
| Group | Group position | Name |
| C1 | 1 | Simon, Steffen |
| C2 | 2 | Goetz, Volker |
| C3 | 3 | Hirning, Gerd |
| C4 | 4 | Brug, Manfred |
Group D |
||
| Group | Group position | Name |
| D1 | 1 | Schwarten, Ina |
| D2 | 2 | Cegiela, Jessica |
| D3 | 3 | Schwarten, Oliver |
| D4 | 4 | Weigel, Willi |
Group E |
||
| Group | Group position | Name |
| E1 | 1 | Hußmann, Dieter |
| E2 | 2 | Lengwenus, Fabian |
| E3 | 3 | Blättel, Sascha |
| E4 | 4 | Fischer, Werner |
Group F |
||
| Group | Group position | Name |
| F1 | 1 | Runge, Sebastian |
| F2 | 2 | Paar, Gerald |
| F3 | 3 | Korbach, Petra |
| F4 | 4 | Skeide, Victoria |
Group G |
||
| Group | Group position | Name |
| G1 | 1 | Stadtmüller, Stefan |
| G2 | 2 | Fluck, Fabienne |
| G3 | 3 | Skeide, Michael |
| G4 | 4 | Schwark, Luisa |
Group H |
||
| Group | Group position | Name |
| H1 | 1 | Runge, Marius |
| H2 | 2 | Hoffmanns, Dieter |
| H3 | 3 | Engler, Jogi |
| H4 | 4 | Römer, Phillipp |