Ranking pro Gruppe

World Championship 2025

Gruppe: A B C D E F G H I J K L M N O P
Zwischenrunde Damen: A-IM B-IM C-IM D-IM E-IM F-IM G-IM H-IM I-IM J-IM K-IM L-IM
ranking.ranking_table

Gruppe A (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Assad, Paul 6.00 7
2 flag O'Mahoney, Robert 5.50 7
3 flag Martin, Trevor 4.50 7
4 flag Uhl, Bernd 3.20 7
5 flag Meise, Terry 3.10 7
6 flag Fluck, Hubert 3.00 7
7 flag Pavão, Pedro 2.00 7
8 flag Queen, Brandon 1.00 7

Gruppe B (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Graff-Wang, Mats 7.00 7
2 flag Blumenkemper, Joseph 6.00 7
3 flag Cardoso, Marcos 4.50 7
4 flag Miller, Matthew 4.00 7
5 flag Davis, Peter 3.50 7
6 flag Rocca, Tom 2.00 7
7 flag Skeide, Michael 1.00 7
8 flag Römer, Philipp 0.00 7

Gruppe C (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Runge, Marius 7.00 7
2 flag Snilsberg, Bård 5.00 7
3 flag Brown, George 4.20 7
4 flag Paar, Gerald 4.10 7
5 flag Engell, Evan 4.00 7
6 flag Brug, Manfred 2.10 7
7 flag Christmann, Uwe 1.10 7
8 flag Manville, Al 1.00 7

Gruppe D (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Bodnovich, Karson 7.00 7
2 flag Reedy, Kevin 6.00 7
3 flag Schnapp, Jonathan 5.00 7
4 flag Hußmann, Dieter 4.00 7
5 flag Blättel, Sascha 3.00 7
6 flag Onnertz, Manfred 2.00 7
7 flag Lindsay, Norm 1.00 7
8 flag Davis, Sean 0.00 7

Gruppe E (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Malatt, Mark 6.00 7
2 flag Joesten, Ruggy 5.10 7
3 flag Windler, John 5.00 7
4 flag Allen, John 4.00 7
5 flag Hoffmanns, Dieter 3.10 7
6 flag Heun, Ulrich 3.00 7
7 flag Hansson, Olav 2.00 7
8 flag Thomas, Ernest 0.00 7

Gruppe F (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Ziev, Jeff 7.00 7
2 flag Runge, Sebastian 5.50 7
3 flag Lengwenus, Fabian 5.00 7
4 flag Appelbaum, Drew 4.00 7
5 flag Rosetti, Alan 3.50 7
6 flag Snilsberg, Didrik 1.20 7
7 flag Keener, Richard 1.10 7
8 flag Engler, Jogi 1.00 7

Gruppe G (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Hußmann, Torben 6.00 7
2 flag Berman, Dave 5.00 7
3 flag Seesel, Jim 4.10 7
4 flag Flatland, Hallvard 4.00 7
5 flag Love Jr., Daniel 3.00 7
6 flag Hirning, Gerd 2.20 7
7 flag Bryans, Davis 2.10 7
8 flag Pavão, Paulo 2.00 7

Gruppe H (Herren)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Stadtmüller, Stefan 6.00 7
2 flag Auchtung, Marco 5.10 7
3 flag Simon, Steffen 5.00 7
4 flag Wachholz, Teddy 4.00 7
5 flag Burnett, Murray 3.10 7
6 flag Alexander, Gary 3.00 7
7 flag Crouse, Chuck 1.10 7
8 flag Skaboullos, Antonio 1.00 7

Gruppe I (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Brake, Glenda 4.00 8
2 flag Korbach, Petra 3.00 8
3 flag Meise, Deb 2.50 8
4 flag Brennan, Kathy 2.10 8
5 flag Gover, Keri 2.00 8
6 flag Bryans, Mary 1.50 8

Gruppe J (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Cegiela, Jessica 5.00 8
2 flag Balchunas, Anna 3.00 8
3 flag Hoare, Pauline 2.20 8
4 flag Burger, Amelia 2.10 8
5 flag Armstrong, Linda 2.00 8
6 flag Rosch, Andrea 1.00 8

Gruppe K (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Zorich, Crystal 4.10 8
2 flag Manville, Abigail 4.00 8
3 flag Schwark, Luisa 3.00 8
4 flag Seaman, Catherine 2.10 8
5 flag Hirning, Renate 2.00 8
6 flag Venenga, Wanda 0.00 8

Gruppe L (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Murphy, GayAnne 5.00 8
2 flag Schwarten, Ina 4.00 8
3 flag Roberts, Tooky 3.00 8
4 flag Eager, Shirley 1.50 8
5 flag Pavão, Patricia 1.00 8
6 flag Skeide, Victoria 0.50 8

Gruppe M (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Hoffmanns, Irene 4.60 8
2 flag Roop, Connie 4.50 8
3 flag Engell, Ann 2.10 8
4 flag Wachholz, Sammy 2.00 8
5 flag Burnett, Muriel 1.10 8
6 flag Westphal, Susanne 1.00 8

Gruppe N (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Seesel, Lauren 5.00 8
2 flag Seybold, Thanh 3.20 8
3 flag Opitz, Julia 3.10 8
4 flag Büchner-Ott, Andrea 3.00 8
5 flag DiMaggio, Michelle 1.00 8
6 flag Allcock, Diane 0.00 8

Gruppe O (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Skeide, Pauline 5.00 8
2 flag Noble, Marti 4.00 8
3 flag Blumenkemper, Melody 2.20 8
4 flag Bilton, Myrna 2.10 8
5 flag Brug, Ulrike 2.00 8
6 flag Kimber, Pauline 0.00 8

Gruppe P (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Martin, Donna 3.40 8
2 flag Lengwenus, Franka 3.30 8
3 flag Fluck, Fabienne 3.20 8
4 flag Davis, Lesley 3.10 8
5 flag Taylor, Alyson 3.00 8
6 flag Lindsay, Bernice 0.00 8

Gruppe A-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Zorich, Crystal 2.10 8
2 flag Schwarten, Ina 2.00 8
3 flag Brake, Glenda 1.10 8
4 flag Balchunas, Anna 1.00 8

Gruppe B-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Lengwenus, Franka 3.00 8
2 flag Hoffmanns, Irene 2.00 8
3 flag Seybold, Thanh 1.00 8
4 flag Skeide, Pauline 0.00 8

Gruppe C-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Cegiela, Jessica 2.10 8
2 flag Manville, Abigail 2.00 8
3 flag Murphy, GayAnne 1.10 8
4 flag Korbach, Petra 1.00 8

Gruppe D-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Roop, Connie 3.00 8
2 flag Seesel, Lauren 2.00 8
3 flag Noble, Marti 1.00 8
4 flag Martin, Donna 0.00 8

Gruppe E-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Burger, Amelia 2.20 8
2 flag Schwark, Luisa 2.10 8
3 flag Meise, Deb 2.00 8
4 flag Eager, Shirley 0.00 8

Gruppe F-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Davis, Lesley 2.10 8
2 flag Büchner-Ott, Andrea 2.00 8
3 flag Blumenkemper, Melody 1.10 8
4 flag Engell, Ann 1.00 8

Gruppe G-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Brennan, Kathy 3.00 8
2 flag Seaman, Catherine 2.00 8
3 flag Hoare, Pauline 1.00 8
4 flag Roberts, Tooky 0.00 8

Gruppe H-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Fluck, Fabienne 3.00 8
2 flag Opitz, Julia 2.00 8
3 flag Wachholz, Sammy 1.00 8
4 flag Bilton, Myrna 0.00 8

Gruppe I-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Skeide, Victoria 2.10 8
2 flag Gover, Keri 2.00 8
3 flag Hirning, Renate 1.10 8
4 flag Rosch, Andrea 1.00 8

Gruppe J-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Brug, Ulrike 3.00 8
2 flag Allcock, Diane 1.20 8
3 flag Lindsay, Bernice 1.10 8
4 flag Burnett, Muriel 1.00 8

Gruppe K-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Pavão, Patricia 3.00 8
2 flag Bryans, Mary 1.50 8
3 flag Venenga, Wanda 1.00 8
4 flag Armstrong, Linda 0.50 8

Gruppe L-IM (Damen)

Position Name Punkte Anzahl Spiele
1 flag Taylor, Alyson 2.10 8
2 flag Westphal, Susanne 2.00 8
3 flag DiMaggio, Michelle 1.50 8
4 flag Kimber, Pauline 0.50 8